保温止回阀
产品型号:BH41W/H
公称通径:DN10~2000mm
公称压力:PN1.6~16.0MPa
主要材质:不锈钢(316L、304、CF3M、CF8)、双相钢、碳钢、钛材
设计制造标准:GB/T12235、GB/T12236、API6D
结构长度标准:GB/T 12221-2005、ASME B16.10
连接法兰标准:GB/T 9113、GB、HG、JB、API、DIN、JIS
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008、JB/T9092、API598
公称通径:DN10~2000mm
公称压力:PN1.6~16.0MPa
主要材质:不锈钢(316L、304、CF3M、CF8)、双相钢、碳钢、钛材
设计制造标准:GB/T12235、GB/T12236、API6D
结构长度标准:GB/T 12221-2005、ASME B16.10
连接法兰标准:GB/T 9113、GB、HG、JB、API、DIN、JIS
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008、JB/T9092、API598
产品详情
保温止回阀工作原理:
保温止回阀是在升降式止回阀的基础上焊装金属夹套,用于注入蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管路中介质热量损失。保温夹套止回阀采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的最高压力为1MPa。
保温止回阀产品特点:
1、升降式保温止回阀具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管 路中介质热量损失。
2、应用广泛主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。
3、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
保温止回阀主要外形连接尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
下一个产品:凸耳对夹双瓣止回阀
上一个产品:立式液化气止回阀